Votre panier est vide
L'iPhone 15 128 Go bleu sans FACE ID offre une expérience inégalée aux utilisateurs exigeants. Redéfinissant la puissance, la performance et l'élégance, cet appareil phare repousse les limites de la technologie mobile pour vous offrir une expérience sans précédent.
Pour aller plus loin :
- Tous nos iPhone 15 128 Go reconditionnés
Modèle de processeur | A16 |
---|---|
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Taille de l'écran | 6.1" |
Couleur du produit | Bleu |
Largeur | 71.6 mm |
Hauteur | 147.6 mm |
Epaisseur | 7.8 mm |
Poids | 171 g |
DAS description (UE) | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,98 W/kg |
DAS Membre (UE) | 2.98 W/kg |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | f/1.6 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | f/1.6 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Type de carte SIM | SIM physique + eSIM |
Connecteur Lightning | oui |
Casque connection | USB-C |
La reconnaissance faciale | Face ID |
Reconditionné et expédié depuis | France |
Année de mise en circulation | 2023 |
Réseau | 5G |
Modèle | iPhone 15 |
Étanchéité | La résistance à l'eau n'est jamais conservée sur les produits reconditionnés |
Face ID | Non fonctionnel |
iPhone 11 128 Go Noir sans FACE ID
iPhone 11 128 Go Blanc sans FACE ID
iPhone 11 256 Go Noir sans FACE ID
iPhone 11 64 Go Noir sans FACE ID
iPhone 11 64 Go Rouge sans FACE ID
iPhone 11 64 Go Blanc sans FACE ID
iPhone 11 Pro Max 256 Go Vert Nuit sans FACE ID
iPhone 11 Pro Max 64 Go Gris Sidéral sans FACE ID
Largo, un acteur engagé !
© Copyright 2025 Conditions générales de vente Mentions légales Politique de confidentialité